流量范圍
LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 說 明 | ||||
類 型 |
LWGYA | 流量傳感器,脈沖輸出三線制,+12V供電; | |||||||
LWGYB | 現(xiàn)場顯示型,電池供電; | ||||||||
LWGYC | 現(xiàn)場顯示帶4~20mA 兩線制電流輸出,24V供電; | ||||||||
LWGYD | 流量變送器4~20mA 兩線制電流輸出,24V供電; | ||||||||
公 稱 通 徑 |
4 |
正常流量范圍 m3/h |
0.04~0.25 |
擴(kuò)展流量范圍 m3/h |
0.04~0.4 | ||||
6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | |||||||
10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | |||||||
15 | 0.6~6 | 0.4~8 | |||||||
20 | 0.8~8 | / | |||||||
25 | 1~10 | 0.5~10 | |||||||
32 | 1.5~15 | / | |||||||
40 | 2~20 | 1~20 | |||||||
50 | 4~40 | 2~40 | |||||||
65 | 7~70 | / | |||||||
80 | 10~100 | 5~100 | |||||||
100 | 20~200 | 10~200 | |||||||
125 | 25~250 | / | |||||||
150 | 30~300 | 15~300 | |||||||
200 | 80~800 | 40~800 | |||||||
防 爆 |
無標(biāo)記,為非防爆型 | ||||||||
B | 防爆型 | ||||||||
精度 等級 |
A | 精度0.5級 | |||||||
B | 精度1.0級 | ||||||||
渦輪 類型 |
A | 正常流量范圍 | |||||||
B | 擴(kuò)展流量范圍 | ||||||||
說明: DN4~DN40口徑的傳感器為螺紋連接,上限工作壓力為6.3Mpa(高壓型定做加工)。 DN50~DN200口徑的傳感器為法蘭連接, 上限工作壓力為2.5Mpa(高壓型定做加工)。 DN4~DN10口徑的傳感器配有前后直管段和過濾器。 DN15~DN40口徑如需法蘭連接,訂貨時說明。 DN200以上口徑的傳感器需采用插入式渦輪流量計,流量范圍訂貨時請咨詢。 防腐型、高壓型及特殊要求訂貨時說明。 |